1 / 5
Our exquisite range of Hydraulic Scissor Lift Tables is available in various weight capacities: 1T, 2T, 3T, and 4T. Each model is engineered to elevate your operational efficiency.
| Model | Rated Capacity | Min/Max Height (mm) | Platform Size (mm) | Base Size (mm) | Elevating Time (s) | Power | N.W (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW1001 | 1000(KG) | 205/990 | 1300*820 | 1240*640 | 30-40 | 380V/50Hz | 160 |
| HW1002 | 205/990 | 1600*1000 | 1240*640 | 20-25 | 186 | ||
| HW1003 | 240/1300 | 1700*850 | 1580*640 | 20-25 | 200 | ||
| HW1004 | 240/1300 | 1700*1000 | 1580*640 | 25-35 | 210 | ||
| HW2001 | 2000(KG) | 230/1000 | 1300*850 | 1220*785 | 25-35 | 235 | |
| HW2003 | 250/1300 | 1700*850 | 1600*785 | 25-35 | 289 | ||
| HW4001 | 4000(KG) | 240/1050 | 1700*1200 | 1600*900 | 30-40 | 375 | |
| HW4003 | 300/1400 | 2000*1000 | 1980*900 | 30-40 | 470 |








